ALTERNATOR 14V 65A
Ref.: IA 0613
In supplier stock, Shipping within 48/72 hours
Spare reference IA0613
Voltage 14 V
Current 65 A
Reference 1st assembly 11.201.613 AAK3512 11.204.886 AAK4626 11.201.605 AAK3505 11.201.603 AAK3503
Letrika 14V 65A alternator with Ø 68 mm pulley width 9.7 6H 10 or 6H -10 (rear view)
- Free quotation
- French company
Product's description
Product's descriptionDeutz
Tractor
Series: 06
10006, 10006F, 10006U, 13006, 16006, 2506, 3006, 3006F, 4006, 4006F/S, 4006U, 4506, 4506F, 4506US, 5006, 5006F, 5006U, 5206, 5206F, 5206U, 5506, 5506F, 5506U, 6006, 6006F, 6006U, 6206, 6206F, 6206U, 6806, 6806F, 6806U, 7006, 7006F, 7006U, 7206, 7206A, 7206F, 7206U, 7506, 7506F, 7506U, 8006, 8006F, 8006U, 9006, 9006A, 9006F, 9006U,
Series: 07
2807, 3607, 3607F, 4007, 4007F, 4007U, 4507, 4507A, 4507F, 4807, 4807A, 4807F, 5207, 5207A, 5207F, 6007, 6007A, 6007F, 6207, 6207A, 6207F, 6507, 6507A, 6507F, 6807, 6807A, 6907, 7007, 7007A, 7207, 7207A, 7807, 7807A,
Series: 07C
4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, 7807C,
Series: DX
DX110, DX110A, DX120, DX120A, DX140, DX140A, DX145, DX145A, DX160, DX160A, DX230, DX230A, DX250, DX250A, DX250V, DX3500, DX36, DX3700, DX3900, DX50, DX55, DX80, DX80A, DX85, DX85A, DX86, DX86A, DX90, DX90A, DX92, DX92A,
Case IH
Tractor
Series: 43
743, 743XL,
Series: 44
644, 744, , 844, 844XL,
Series: 45
745S, 745XL, 845, 845XL,
Series: 46
1046, 1246, 946,
Series: 55
1055, 1055XL, 1255, 1255XL, 1455, 1455XL, 955, 955XL,
Series: 56
1056, 1056XL, 856, 856XL, 956, 956XL,
Series: CVX
CVX170,
Steyr
Tractor
Series: 10
40PLUS,
Series: 1000
1,200,
Series: 200
288, 290,
Series: 600
650, 658,
Series: 80
8055(A) Turbo, 8055(A)/(A)S/(A)P, 8055A Turbo, 8060(A), 8060(A) Turbo, 8065(A)S Turbo, 8065(A/AP) Turbo, 8070(A), 8073, 8075(A)/(A)S/(A)P, 8080(A) Turbo, 8085A/S/AS Turbo, 8090TD, 8095 AP Turbo, 8100(A), 8110(A), 8110A Turbo, 8120(A) Turbo, 8130(A) Turbo, 8140(A), 8150A Turbo, 8160A Turbo, 8165A Turbo, 8170A Turbo,
Series: CVT
CVT120, CVT130, CVT150, CVT170, CVT6135, CVT6140, CVT6145,
Series: Plus
1090(A), 1100(A), 1108(A), 430(A), 430B, 540(A), 545(A), 548(A), 760(A), 768(A), 870(A), 980(A), 988(A),
| Manufacturer | Manufacturer Part Numbers |
|---|---|
| BOSCH | 0120489003 |
| BOSCH | 0120489008 |
| BOSCH | 0120489009 |
| BOSCH | 0120489520 |
| BOSCH | 0120489521 |
| BOSCH | 0120489532 |
| BOSCH | 0120489535 |
| BOSCH | 0120489622 |
| BOSCH | 0120489714 |
| BOSCH | 0120489732 |
| BOSCH | 0120489860 |
| BOSCH | 0120489892 |
| BOSCH | 0120489893 |
| BOSCH | 0120489966 |
| BOSCH | 0120489967 |
| BOSCH | 0120489975 |
| BOSCH | 0120489987 |
| BOSCH | 0986030590 |
| BOSCH | 0986030598 |
| BOSCH | 0986031030 |
| BOSCH | 0986031060 |
| BOSCH | 0986031061 |
| BOSCH | 0986031170 |
| BOSCH | 0986031171 |
| BOSCH | 0986031480 |
| BOSCH | 0986031481 |
| BOSCH | 0986031488 |
| BOSCH | 0986031500 |
| BOSCH | 0986031501 |
| BOSCH | 0986031508 |
| BOSCH | 0986031520 |
| BOSCH | 0986031521 |
| BOSCH | 0986031528 |
| BOSCH | 0986034040 |
| BOSCH | 0986034041 |
| BOSCH | 0986034048 |
| BOSCH | 9120080175 |
| BOSCH | 9120080177 |
| CARGO | 115652 |
| DELCO REMY | DRA0580 |
| DELCO REMY | DRA1500 |
| DELCO REMY | DRA4040 |
| ELECTROSTART | AN202 |
| ELECTROSTART | AN254 |
| HELLA | 8EL 725 592-001 |
| HELLA | 8EL 725 661-001 |
| HELLA | 8EL 725 771-001 |
| HELLA | CA 140 IR |
| HELLA | CA 237 IR |
| HELLA | CA 367 IR |
| HELLA | CA 52 IR |
| LESTER | 13054 |
| LESTER | 13055 |
| LESTER | 13105 |
| LESTER | 13147 |
| LESTER | 14071 |
| LESTER | 14297 |
| LESTER | 14401 |
| LESTER | 14406 |
| LESTER | 14412 |
| LESTER | 14875 |
| LESTER | 20461 |
| LESTER | 20733 |
| LESTER | 23584 |
| LUCAS | 23,888 |
| LUCAS | LRA00112 |
| LUCAS | LRA00301 |
| LUCAS | LRA00891 |
| LUCAS | LRA00894 |
| LUCAS | LRA00992 |
| LUCAS | LRA00993 |
| MAGNETI MARELLI | 9433 560 01 |
| MAGNETI MARELLI | 9433 560 98 |
| MAGNETI MARELLI | 9433 564 44 |
| MAGNETI MARELLI | 9433 564 46 |
| MAGNETI MARELLI | 9433 565 36 |
| MAGNETI MARELLI | 9433 567 40 |
| MAGNETI MARELLI | MAR 385 |
| MAGNETI MARELLI | MAR 474 |
| MAGNETI MARELLI | MAR 611 |
| MAGNETI MARELLI | MAR 834 |
| MOTOROLA | 10-764 |
| MOTOROLA | 510-1 |
| MOTOROLA | 510-179 |
| MOTOROLA | 510-20 |
| MOTOROLA | 510-202 |
| MOTOROLA | 510-25 |
| MOTOROLA | 510-282 |
| MOTOROLA | 510-283 |
| MOTOROLA | 510-5 |
| MOTOROLA | 510–521 |
| MOTOROLA | 9 AR 2500 K |
| MOTOROLA | 9 AR 2506 K |
| MOTOROLA | 9 AR 2511 F |
| MOTOROLA | 9 AR 2519 F |
| MOTOROLA | 9 AR 2520 K |
| MOTOROLA | 9 AR 2524 F |
| MOTOROLA | 9 AR 2529 |
| MOTOROLA | 9 AR 2605 L |
| MOTOROLA | 9 AR 2606 K |
| MOTOROLA | 9 AR 2621 L |
| MOTOROLA | 9 AR 2622 L |
| MOTOROLA | 9 AR 2708 G |
| MOTOROLA | 9 AR 2727 G |
| MOTOROLA | 9 AR 2779 L |
| MOTOROLA | 9 AR 2792 |
| MOTOROLA | 9 AR 2838 L |
| MOTOROLA | 9 AR 2839 G |
| MOTOROLA | 9 AR 5046 G |
| MOTOROLA | 9 AR 5047 L |
| MOTOROLA | 9 AR 5099 L |
| MOTOROLA | 9 FB 2KB2 A |
| MOTOROLA | 9 FE 2KB2 A 12 |
| MOTOROLA | 9 FE 2NB2 A |
| MOTOROLA | 9 FE 2NC2 A |
| VALEO | 432,849 |
| VALEO | 432,853 |
| VALEO | 436,187 |
| VALEO | 436,189 |
| VALEO | 436,190 |
| VALEO | 436,200 |
| VALEO | 436,201 |
| VALEO | 436,203 |
| VALEO | 436,209 |
| VALEO | NA 122 |
| VALEO | VA 128 |
| VALEO | VA 155 |
| VW (VOLKSWAGEN) | 046 903 023 H |
| VW (VOLKSWAGEN) | 049 903 015 |
| VW (VOLKSWAGEN) | 049 903 015 D |
| VW (VOLKSWAGEN) | 049 903 015 E |
| VW (VOLKSWAGEN) | 049 903 015 FX |
| VW (VOLKSWAGEN) | 049 903 015 G |
| VW (VOLKSWAGEN) | 049 903 015 GX |
| VW (VOLKSWAGEN) | 049 903 015 J |
| VW (VOLKSWAGEN) | 049 903 015 L |
| VW (VOLKSWAGEN) | 049 903 017 J |
| VW (VOLKSWAGEN) | 049 903 023 F |
| VW (VOLKSWAGEN) | 049 903 023 FX |
| VW (VOLKSWAGEN) | 049 903 023 G |
| VW (VOLKSWAGEN) | 049 903 023 HX |
| VW (VOLKSWAGEN) | 049 903 023 J |
| VW (VOLKSWAGEN) | 049 903 023 K |
| VW (VOLKSWAGEN) | 055 903 023 BX |
| VW (VOLKSWAGEN) | 055 903 023 C |
| VW (VOLKSWAGEN) | 055 903 023 CX |
| VW (VOLKSWAGEN) | 055 903 023 D |
| VW (VOLKSWAGEN) | 055 903 023 K |
| VW (VOLKSWAGEN) | 055 903 023 Q |
| VW (VOLKSWAGEN) | 055 903 023 S |
| VW (VOLKSWAGEN) | 055 903 025 A |
| VW (VOLKSWAGEN) | 056 903 015 A |
| VW (VOLKSWAGEN) | 056 903 015 B |
| VW (VOLKSWAGEN) | 056 903 015 H |
| VW (VOLKSWAGEN) | 059 903 017 DX |
| VW (VOLKSWAGEN) | 060 903 017 |
| VW (VOLKSWAGEN) | 060 903 017 AX |
| VW (VOLKSWAGEN) | 060 903 023 B |
| VW (VOLKSWAGEN) | 060 903 023 E |
| VW (VOLKSWAGEN) | 068 903 017 C |
| VW (VOLKSWAGEN) | 068 903 017 CX |
| VW (VOLKSWAGEN) | 068 903 017 X |
| VW (VOLKSWAGEN) | 068 903 023 A |
| VW (VOLKSWAGEN) | 068 903 023 G |
| VW (VOLKSWAGEN) | 068 903 023 J |
| VW (VOLKSWAGEN) | 068 903 025 C |
| VW (VOLKSWAGEN) | 068 903 025 D |
| VW (VOLKSWAGEN) | 068 903 025 DX |
| VW (VOLKSWAGEN) | 068 903 025 E |
| VW (VOLKSWAGEN) | 068 903 025 F |
| VW (VOLKSWAGEN) | 068 903 025 FX |
| VW (VOLKSWAGEN) | 068 903 025 L |
| VW (VOLKSWAGEN) | 068 903 025 P |
| VW (VOLKSWAGEN) | 068 903 025 T |
| VW (VOLKSWAGEN) | 068 903 027 P |
| VW (VOLKSWAGEN) | 068 903 027 PX |
| VW (VOLKSWAGEN) | 068 903 027 Q |
| VW (VOLKSWAGEN) | 068 903 027 QX |
| VW (VOLKSWAGEN) | 069 903 017 |
| VW (VOLKSWAGEN) | 076 903 023 |
| VW (VOLKSWAGEN) | 076 903 023 F |
| VW (VOLKSWAGEN) | 076 903 023 G |
| VW (VOLKSWAGEN) | 175,903,023 T |
Product's features
Product's features| FR | |
| Brand | STEYR, CASE, DEUTZ-FAHR, DEUTZ |
| Series | Series 44, Series 46, Series 45 |
| Sub-family | Alternateur et dynamo tracteur, Electrical components, Farm tractor alternator |
| Family subdivision | Alternator |
| Voltage (V) | 14 |
| Ampère | 65 |
| Family | Spare parts for farm tractors, Spare parts for tractors |
| Origin | Adaptable part - Non Authentic |
| Net Weight (kg) | 4.5 |
| Customs Code | 87089997 |
An error occurred
Your equipment is not listed? Contact our customer support
You might also like...
Customers who bought this product also bought: