Se ha producido un error
Case CVX150
El año seleccionado () no existe para el modelo mostrado, en su lugar se muestran las compatibilidades para el rango válido de años
Partes y accesorios para Case CVX150
-
TRANSMISIÓN - HIDRÁULICA TRANSMISIONES (1)
Caracteristicas tecnicas para Case CVX150
Motor
| Diámetro (mm) | 108 |
| Desplazamiento (cm3) | 6600 |
| Marca del motor | SISU |
| Ordre d'injection | 1-5-3-6-2-4 |
| Type | 620.61 |
| Régime nominal moteur (tr/min) | 2100 |
| Número de cilindro | 6 |
| Potencia (CV) | 150 |
| Par motor (Nm) | 630 / 705 Avec Power Plus |
| Carrera del pistón (mm) | 120 |
Dimensiones
| Capacidad del depósito de combustible (litros) | 310 |