VERIN TELESCOPIQUE FIXATION INFERIEURE 3 EXPANSIONS 11,7 TONNES COURSE 1043 MM
Réf. : VTI3E3535
454,75 €HT545,70 € TTC
En stock fournisseur, Expédié sous 48/72h
| Particularités | Revêtement Tenifer TF1 | |
|---|---|---|
| Domaine d'application |
|
|
| Caractéristiques |
|
|
| Catégorie d’application | Télescopique | |
| Capacité max. à 180bar | 11,7 t | |
| Course | 1043 mm | |
| Longueur min. | 472 mm | |
| Nombre d’étages | 3 | |
| Type de montage - raccord du vérin | Tourillon | |
| Type de montage - raccordement de tige | Alésage | |
| Distance trou de montage au robinet pivotant | 22 mm | |
| Contenance en huile | 5 l | |
| Diamètre de l’étage 1 | 61 mm | |
| Diamètre de l’étage 2 | 76 mm | |
| Diamètre de l’étage 3 | 91 mm | |
| Capacité max. - étage 2 | 8,1 t | |
| Capacité max. - étage 3 | 11,7 t | |
| Vitesse max. du piston | 0,5 m/s | |
| Diamètre de trou de montage - jonction des barres | 31 mm | |
| Diamètre du trou de montage - raccord du vérin | 45 mm | |
| Plage de rugosité de surface du piston | 0.05-0.15 µm | |
| Dureté Vickers (HV) | HV5/12=500/550 | |
| Entraxe min. des trous de montage | 135 mm | |
| Matériau du vérin | Acier S355J2+N | |
| Poids | 34 kg | |
| Diamètre du filetage de montage - raccord du vérin | 1/2 Inch | |
| Type de filetage de raccord d’huile | Inch | |
| Distance raccord d’huile à extrémité de tige | 447 mm |
Ce produit est-il compatible ?
Vérifier la compatibilité
- Devis gratuit
- Entreprise française
Description du produit
Description du produit
✅ Retrouvez toute notre gamme de vérins hydraulique télescopique en cliquant sur ce lien : https://www.cam-agri-parts.fr/fr/32851-verins-hydraulique-telescopique-multi-etages
Pour plus d'informations, voir la fiche technique dans la rubrique « Caractéristiques du produit ».
Caractéristiques du produit
Caractéristiques du produit| Sous famille | Vérin hydraulique à étage, Vérin hydraulique pour remorque benne |
| Subdivision familiale | Vérin hydraulique téléescopique pour remorque élévatrice |
| Poussée (t) | 11,7 |
| Nombre d'étage | 3 |
| Famille | Hydraulique |
| Course en mm | 1043 |
Oops, aucune information de compatibilité disponible pour votre équipement
Veuillez contacter notre service client pour vérifier la compatibilité de ce produit avec votre modèle. Contactez-nous