VERIN TELESCOPIQUE 5 EXPANSIONS 38,4 TONNES COURSE 2450 MM
Réf. : VT5E4053
1 635,65 €HT1 962,78 € TTC
En stock fournisseur, Expédié sous 48/72h
| Description détaillée | Vérins téléscopiques à 5 expansions oeuillet | |
|---|---|---|
| Particularités | Revêtement Tenifer TF1 | |
| Domaine d'application |
|
|
| Caractéristiques |
|
|
| Catégorie d’application | Télescopique | |
| Capacité max. à 180bar | 38,4 t | |
| Course | 2450 mm | |
| LLongueur min. | 655 mm | |
| Nombre d’étages | 5 | |
| Type de montage - raccord du vérin | Tourillon | |
| Type de montage - raccordement de tige | Alésage | |
| FDistance trou de montage au robinet pivotant | 440 mm | |
| Pression de service max. | 180 bar | |
| Contenance en huile | 32,8 l | |
| Diamètre de l’étage 1 | 88 mm | |
| Diamètre de l’étage 2 | 107 mm | |
| Diamètre de l’étage 3 | 126 mm | |
| Diamètre de l’étage 4 | 145 mm | |
| Diamètre de l’étage 5 | 165 mm | |
| Capacité max. - étage 2 | 16,1 t | |
| Capacité max. - étage 3 | 22,4 t | |
| Capacité max. - étage 4 | 29,7 t | |
| Capacité max. - étage 5 | 38,4 t | |
| Vitesse max. du piston | 0,5 m/s | |
| HDiamètre de trou de montage - jonction des barres | 36 mm | |
| Diamètre du trou de montage - raccord du vérin | 45 mm | |
| CDiamètre d’arbre latéral | 50 mm | |
| DDiamètre extérieur | 190 mm | |
| Plage de rugosité de surface du piston | 0.05-0.15 µm | |
| Dureté Vickers (HV) | HV5/12=500/550 | |
| Matériau du vérin | Acier S355J2+N | |
| Poids | 101 kg | |
| IDiamètre extérieur de bague de montage | 42 mm | |
| Type de filetage de raccord d’huile | Métrique | |
| Diamètre de filetage de raccord d’huile | M22 | |
| Pas de filetage de raccords d’huile | 1.50 mm | |
| BLongueur du raccord d’huile | 45 mm | |
| C1Distance raccord d’huile à extrémité de tige | 205 mm |
Ce produit est-il compatible ?
Vérifier la compatibilité
- Devis gratuit
- Entreprise française
Caractéristiques du produit
Caractéristiques du produit| Sous famille | Vérin hydraulique pour remorque benne, Vérin hydraulique à étage |
| Subdivision familiale | Vérin hydraulique téléescopique pour remorque élévatrice |
| Poussée (t) | 38,4 |
| Nombre d'étage | 5 |
| Famille | Hydraulique |
| Course en mm | 2450 |
Oops, aucune information de compatibilité disponible pour votre équipement
Veuillez contacter notre service client pour vérifier la compatibilité de ce produit avec votre modèle. Contactez-nous
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :