VERIN TELESCOPIQUE 4 EXPANSIONS 16,1 TONNES COURSE 1510 MM
Réf. : VT4E3047
582,41 €HT698,89 € TTC
En stock fournisseur, Expédié sous 48/72h
| Description détaillée | Vérins téléscopiques à 4 expansions oeuillet | |
|---|---|---|
| Particularités | Revêtement Tenifer TF1 | |
| Domaine d'application |
|
|
| Caractéristiques |
|
|
| Catégorie d’application | Télescopique | |
| Capacité max. à 180bar | 16,1 t | |
| Course | 1510 mm | |
| LLongueur min. | 507 mm | |
| Nombre d’étages | 4 | |
| Type de montage - raccord du vérin | Tourillon | |
| Type de montage - raccordement de tige | Alésage | |
| FDistance trou de montage au robinet pivotant | 395 mm | |
| Pression de service max. | 180 bar | |
| Contenance en huile | 8,8 l | |
| Diamètre de l’étage 1 | 61 mm | |
| Diamètre de l’étage 2 | 76 mm | |
| Diamètre de l’étage 3 | 91 mm | |
| Diamètre de l’étage 4 | 107 mm | |
| Capacité max. - étage 2 | 8,1 t | |
| Capacité max. - étage 3 | 11,7 t | |
| Capacité max. - étage 4 | 16,1 t | |
| Vitesse max. du piston | 0,5 m/s | |
| HDiamètre de trou de montage - jonction des barres | 31 mm | |
| Diamètre du trou de montage - raccord du vérin | 40 mm | |
| CDiamètre d’arbre latéral | 40 mm | |
| DDiamètre extérieur | 124 mm | |
| Plage de rugosité de surface du piston | 0.05-0.15 µm | |
| Dureté Vickers (HV) | HV5/12=500/550 | |
| Matériau du vérin | Acier S355J2+N | |
| Poids | 43 kg | |
| IDiamètre extérieur de bague de montage | 32 mm | |
| Type de filetage de raccord d’huile | Métrique | |
| Diamètre de filetage de raccord d’huile | M18 | |
| Pas de filetage de raccords d’huile | 1.50 mm | |
| BLongueur du raccord d’huile | 40 mm | |
| C1Distance raccord d’huile à extrémité de tige | 112 mm |
▶️ Raccord tournant compatible : Ref : RC1815012
Ce produit est-il compatible ?
Vérifier la compatibilité
- Devis gratuit
- Entreprise française
Caractéristiques du produit
Caractéristiques du produit| Sous famille | Vérin hydraulique à étage, Vérin hydraulique pour remorque benne |
| Subdivision familiale | Vérin hydraulique téléescopique pour remorque élévatrice |
| Poussée (t) | 16,1 |
| Nombre d'étage | 4 |
| Famille | Hydraulique |
| Course en mm | 1510 |
Oops, aucune information de compatibilité disponible pour votre équipement
Veuillez contacter notre service client pour vérifier la compatibilité de ce produit avec votre modèle. Contactez-nous
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :