VERIN TELESCOPIQUE 2 EXPANSIONS 16,1 TONNES COURSE 1095 MM
Réf. : VT2E4027
654,88 €HT785,86 € TTC
En stock fournisseur, Expédié sous 48/72h
| Description détaillée | Vérins téléscopiques à 2 expansions oeuillet | |
|---|---|---|
| Particularités | Revêtement Tenifer TF1 | |
| Domaine d'application |
|
|
| Caractéristiques |
|
|
| Catégorie d’application | Télescopique | |
| Capacité max. à 180bar | 16,1 t | |
| Course | 1095 mm | |
| LLongueur min. | 680 mm | |
| Nombre d’étages | 2 | |
| Type de montage - raccord du vérin | Tourillon | |
| Type de montage - raccordement de tige | Alésage | |
| FDistance trou de montage au robinet pivotant | 565 mm | |
| Pression de service max. | 180 bar | |
| Contenance en huile | 8,3 l | |
| Diamètre de l’étage 1 | 88 mm | |
| Diamètre de l’étage 2 | 107 mm | |
| Capacité max. - étage 2 | 16,1 t | |
| Vitesse max. du piston | 0,5 m/s | |
| HDiamètre de trou de montage - jonction des barres | 36 mm | |
| Diamètre du trou de montage - raccord du vérin | 40 mm | |
| CDiamètre d’arbre latéral | 40 mm | |
| DDiamètre extérieur | 124 mm | |
| Plage de rugosité de surface du piston | 0.05-0.15 µm | |
| Dureté Vickers (HV) | HV5/12=500/550 | |
| Matériau du vérin | Acier S355J2+N | |
| Poids | 42,5 kg | |
| IDiamètre extérieur de bague de montage | 42 mm | |
| BLongueur du raccord d’huile | 40 mm | |
| C1Distance raccord d’huile à extrémité de tige | 155 mm |
Ce produit est-il compatible ?
Vérifier la compatibilité
- Devis gratuit
- Entreprise française
Caractéristiques du produit
Caractéristiques du produit| Sous famille | Vérin hydraulique pour remorque benne, Vérin hydraulique à étage |
| Subdivision familiale | Vérin hydraulique téléescopique pour remorque élévatrice |
| Poussée (t) | 16,1 |
| Nombre d'étage | 2 |
| Famille | Hydraulique |
| Course en mm | 1095 |
Oops, aucune information de compatibilité disponible pour votre équipement
Veuillez contacter notre service client pour vérifier la compatibilité de ce produit avec votre modèle. Contactez-nous