



Forme | Droit | |
---|---|---|
Type de raccord n°1 | Raccord rapide | |
Type de raccord n°1 - mâle/femelle | Femelle | |
Diamètre raccord n°1 | 5,5 mm | |
Type de raccord n°2 | Filetage | |
Type de raccord n°2 - mâle/femelle | Femelle | |
Longueur de raccordement n°2 | 10,5 mm | |
Diamètre de filetage raccord n°2 | 1/4 Inch | |
Type de filetage raccord n°2 | BSP | |
Taille de clé de raccordement n°2 | 22.0 mm | |
Raccordable sous pression | Oui | |
Norme ISO | 228 | |
Longueur totale | 41 mm | |
Matériau | Laiton | |
Température de service maximale | 100 °C | |
Température de service minimale | -20 °C | |
Poids | 93 gr | |
Interchangeable avec |
|
COURROIE TRAPÉZOÏDALE SPA 3282 LG 3282 MM
ORBITROL DE DIRECTION OSPB-100ON - 150-0027